


| référence | Large x Long x Haut (mm) | Volume |
| Couvercle dessous | ||
| CPET 150 | 122 x 104 x 30 | 150 cc |
| CPET 250 | 122 x 104 x 44 | 250 cc |
| CPET 375 | 140 x 114 x 48 | 375 cc |
| CPET 500 | 152 x 126 x 52 | 500 cc |
| CPET 750 | 174 x 144 x 58 | 750 cc |
| CPET 1000 | 192 x 156 x 64 | 1000 cc |
| CPET 1500 | 216 x 178 x 74 | 1500 cc |
| CPET 2000 | 240 x 196 x 80 | 2000 cc |
| Couvercle au-dessus | ||
| CPET 375 ALTA | 140 x 130 x 78 | 375 cc |
| CPET 500 ALTA | 140 x 130 x 65 | 500 cc |
| CPET 750+400 ALTA | 174 x 144 x 80 | 750+400 cc |
| CPET 2000+800 ALTA | 240 x 196 x 98 | 2000+800 cc |
Récipients transparents en plastique avec dôme et couvercles insérés pour garantir la fraîcheur maximum, la température résistante et adaptés aux fours à micro-ondes.