


| Referencia | Ancho x Largo x Alto (mm) | Volumen |
| CMW 250 | 136 x 96 x 32 | 250 cc |
| CMW 375 | 136 x 96 x 48 | 375 cc |
| CMW 500 | 136 x 96 x 66 | 500 cc |
| CMW 750 | 192 x 136 x 40 | 750 cc |
| CMW 1000 | 192 x 136 x 55 | 1000 cc |
| CMW 1500 | 192 x 136 x 86 | 1500 cc |
| CMW 2000 | 192 x 136 x 96 | 2000 cc |
Envases de plástico transparente con cierre termosellables mediante presión y temperatura